National Malaria Control Programme in Myanmar
Key Activities
• Update existing national malaria strategy, guidelines, training plans, materials
• Develop guidelines/SOP on case investigation and foci investigation and response of malaria
• Procurement of LLINs, RDTs, anti-malarial, laboratory equipment, commodities
• Expansion of services to hard-to-reach communities and uncovered areas
• Supporting ethnic health organizations
• Training of drug regulators
• Strengthen drug quality monitoring and drug regulation action by Food and Drug Authority (FDA)
• Capacity building activities
• Entomological monitoring, evaluation on LLIN efficacy
• Surveillance, data encoding, data management and reporting
• Training of medical doctors
• Malaria death investigation, outbreak investigation, case investigation in elimination states, foci investigation and response, IRS operations
• Quarterly evaluation meetings with VHVs
• Conduct microplanning for LLINs distribution and monitor coverage of LLIN utilization
• Organize and Chair Malaria Technical Support Group
| Location | Total Population | Target Population | Tested Number of suspected malaria cases received parasitological test | Positive Case Number of malaria cases received antimalarial treatment |
|---|---|---|---|---|
| Namhsan | N/A | N/A | 6543 | 1 |
| Mongnai | N/A | N/A | 5855 | 7 |
| Thayetchaung | N/A | N/A | 18246 | 299 |
| Kawhmu | N/A | N/A | 15085 | 1 |
| Thaketa | N/A | N/A | 23 | 0 |
| Namtu | N/A | N/A | 3691 | 0 |
| Mongpan | N/A | N/A | 2741 | 4 |
| Yebyu | N/A | N/A | 12480 | 357 |
| Kayan | N/A | N/A | 12185 | 1 |
| Thanlyin | N/A | N/A | 15267 | 1 |
| Nawnghkio | N/A | N/A | 8575 | 207 |
| Nansang | N/A | N/A | 3390 | 0 |
| Ahlone | N/A | N/A | 72 | 0 |
| Kungyangon | N/A | N/A | 11064 | 0 |
| Thongwa | N/A | N/A | 10541 | 0 |
| Tangyan | N/A | N/A | 4708 | 2 |
| Nyaungshwe | N/A | N/A | 13767 | 0 |
| Bahan | N/A | N/A | 28 | 5 |
| Kyauktan | N/A | N/A | 14006 | 0 |
| Twantay | N/A | N/A | 19425 | 0 |
| Hopong | N/A | N/A | 4471 | 1 |
| Pekon | N/A | N/A | 8600 | 24 |
| Botahtaung | N/A | N/A | 143 | 0 |
| Kyeemyindaing | N/A | N/A | 51 | 0 |
| Yankin | N/A | N/A | 2 | 0 |
| Hsihseng | N/A | N/A | 6231 | 3 |
| Pindaya | N/A | N/A | 4593 | 0 |
| Dagon Myothit (East) | N/A | N/A | 37 | 0 |
| Lanmadaw | N/A | N/A | 6 | 0 |
| Kalaw | N/A | N/A | 8544 | 1 |
| Pinlaung | N/A | N/A | 12499 | 14 |
| Dagon Myothit (North) | N/A | N/A | 5 | 0 |
| Latha | N/A | N/A | 6 | 0 |
| Kunhing | N/A | N/A | 4926 | 28 |
| Taunggyi | N/A | N/A | 16090 | 1 |
| Dagon Myothit (South) | N/A | N/A | 27 | 1 |
| Mayangone | N/A | N/A | 27 | 0 |
| Kyethi | N/A | N/A | 10302 | 0 |
| Ywangan | N/A | N/A | 6639 | 7 |
| Dala | N/A | N/A | 25 | 0 |
| Mingaladon | N/A | N/A | 62 | 0 |
| Laihka | N/A | N/A | 5567 | 0 |
| Bokpyin | N/A | N/A | 3040 | 258 |
| Dawbon | N/A | N/A | 7 | 0 |
| Mingalartaungnyunt | N/A | N/A | 1 | 0 |
| Langkho | N/A | N/A | 4445 | 7 |
| Dawei | N/A | N/A | 6077 | 296 |
| Hlaingtharya | N/A | N/A | 19 | 1 |
| North Okkalapa | N/A | N/A | 4 | 1 |
| Lawksawk | N/A | N/A | 13416 | 25 |
| Kawthoung | N/A | N/A | 3688 | 1 |
| Hlaingtharya | N/A | N/A | 0 | 0 |
| Sanchaung | N/A | N/A | 8 | 0 |
| Loilen | N/A | N/A | 5060 | 3 |
| Kyunsu | N/A | N/A | 4797 | 53 |
| Hlegu | N/A | N/A | 21327 | 5 |
| Seikgyikanaungto | N/A | N/A | 86 | 0 |
| Mongyai | N/A | N/A | 5222 | 7 |
| Mawkmai | N/A | N/A | 2004 | 8 |
| Launglon | N/A | N/A | 16231 | 23 |
| Hmawbi | N/A | N/A | 18288 | 5 |
| Shwepyithar | N/A | N/A | 46 | 2 |
| Muse | N/A | N/A | 2458 | 1 |
| Monghsu | N/A | N/A | 6440 | 1 |
| Myeik | N/A | N/A | 12267 | 67 |
| Htantabin (Yangon) | N/A | N/A | 9682 | 0 |
| Taikkyi | N/A | N/A | 19107 | 1 |
| Namhkan | N/A | N/A | 4265 | 3 |
| Mongkaing | N/A | N/A | 4744 | 10 |
| Palaw | N/A | N/A | 14812 | 400 |
| Insein | N/A | N/A | 11 | 1 |
| Tamwe | N/A | N/A | 7 | 0 |
| Lahe | N/A | N/A | 5792 | 9 |
| Taze | N/A | N/A | 5872 | 88 |
| Tachileik | N/A | N/A | 3401 | 8 |
| Lay Shi | N/A | N/A | 1321 | 9 |
| Tigyaing | N/A | N/A | 5623 | 46 |
| Hopang | N/A | N/A | 6728 | 397 |
| Mawlaik | N/A | N/A | 4502 | 14 |
| Wetlet | N/A | N/A | 2116 | 0 |
| Hseni | N/A | N/A | 4650 | 5 |
| Mingin | N/A | N/A | 13130 | 32 |
| Wuntho | N/A | N/A | 6845 | 35 |
| Hsipaw | N/A | N/A | 4457 | 1 |
| Monywa | N/A | N/A | 1188 | 1 |
| Ye-U | N/A | N/A | 6615 | 4 |
| Konkyan | N/A | N/A | 162 | 0 |
| Myaung | N/A | N/A | 1036 | 2 |
| Yinmabin | N/A | N/A | 4230 | 15 |
| Kunlong | N/A | N/A | 5031 | 54 |
| Myinmu | N/A | N/A | 1819 | 0 |
| Kengtung | N/A | N/A | 4915 | 6 |
| Kutkai | N/A | N/A | 4643 | 0 |
| Nanyun | N/A | N/A | 1904 | 5 |
| Matman | N/A | N/A | 0 | 0 |
| Kyaukme | N/A | N/A | 3170 | 0 |
| Pale | N/A | N/A | 2753 | 6 |
| Monghpyak | N/A | N/A | 2565 | 0 |
| Lashio | N/A | N/A | 9780 | 13 |
| Paungbyin | N/A | N/A | 5630 | 34 |
| Monghsat | N/A | N/A | 6287 | 24 |
| Laukkaing | N/A | N/A | 1808 | 93 |
| Pinlebu | N/A | N/A | 11199 | 167 |
| Mongkhet | N/A | N/A | 2730 | 0 |
| Mabein | N/A | N/A | 5621 | 41 |
| Sagaing | N/A | N/A | 7612 | 8 |
| Mongla | N/A | N/A | 872 | 0 |
| Manton | N/A | N/A | 2241 | 3 |
| Katha | N/A | N/A | 6502 | 21 |
| Salingyi | N/A | N/A | 3786 | 15 |
| Mongping | N/A | N/A | 3412 | 2 |
| Mongmit | N/A | N/A | 3816 | 5 |
| Kawlin | N/A | N/A | 7320 | 22 |
| Shwebo | N/A | N/A | 6674 | 8 |
| Mongton | N/A | N/A | 8373 | 25 |
| Khin-U | N/A | N/A | 5376 | 4 |
| Tabayin | N/A | N/A | 3082 | 1 |
| Mongyang | N/A | N/A | 1127 | 1 |
| Kyunhla | N/A | N/A | 3890 | 42 |
| Tamu | N/A | N/A | 7420 | 11 |
| Pangsang | N/A | N/A | 1073 | 0 |
| Kyaikmaraw | N/A | N/A | 4756 | 13 |
| Ann | N/A | N/A | 11032 | 66 |
| Toungup | N/A | N/A | 7884 | 47 |
| Kyaikto | N/A | N/A | 4457 | 2 |
| Buthidaung | N/A | N/A | 15053 | 1017 |
| Ayadaw | N/A | N/A | 2060 | 1 |
| Mawlamyine | N/A | N/A | 2115 | 4 |
| Gwa | N/A | N/A | 4130 | 1 |
| Banmauk | N/A | N/A | 7133 | 108 |
| Mudon | N/A | N/A | 3946 | 5 |
| Kyaukpyu | N/A | N/A | 1725 | 0 |
| Budalin | N/A | N/A | 6216 | 1 |
| Paung | N/A | N/A | 4900 | 3 |
| Kyauktaw | N/A | N/A | 5796 | 243 |
| Chaung-U | N/A | N/A | 5380 | 2 |
| Thanbyuzayat | N/A | N/A | 3514 | 20 |
| Maungdaw | N/A | N/A | 6001 | 252 |
| Hkamti | N/A | N/A | 2327 | 27 |
| Thaton | N/A | N/A | 6487 | 9 |
| Minbya | N/A | N/A | 5690 | 134 |
| Homalin | N/A | N/A | 7185 | 56 |
| Ye | N/A | N/A | 10061 | 320 |
| Mrauk-U | N/A | N/A | 14459 | 266 |
| Indaw | N/A | N/A | 3283 | 35 |
| Det Khi Na Thi Ri | N/A | N/A | 1917 | 0 |
| Munaung | N/A | N/A | 8266 | 0 |
| Kale | N/A | N/A | 11654 | 6 |
| Lewe | N/A | N/A | 4671 | 3 |
| Myebon | N/A | N/A | 1915 | 2 |
| Kalewa | N/A | N/A | 4436 | 128 |
| Thabeikkyin | N/A | N/A | 12963 | 23 |
| Oke Ta Ra Thi Ri | N/A | N/A | 3124 | 0 |
| Pauktaw | N/A | N/A | 3736 | 2 |
| Kanbalu | N/A | N/A | 8339 | 12 |
| Thazi | N/A | N/A | 3432 | 3 |
| Poke Ba Thi Ri | N/A | N/A | 4286 | 1 |
| Ponnagyun | N/A | N/A | 5516 | 122 |
| Kani | N/A | N/A | 11188 | 0 |
| Wundwin | N/A | N/A | 1915 | 2 |
| Pyinmana | N/A | N/A | 4156 | 56 |
| Ramree | N/A | N/A | 1590 | 0 |
| Yamethin | N/A | N/A | 3742 | 6 |
| Tatkon | N/A | N/A | 7643 | 7 |
| Rathedaung | N/A | N/A | 9305 | 59 |
| Bilin | N/A | N/A | 6878 | 27 |
| Za Bu Thi Ri | N/A | N/A | 1110 | 0 |
| Sittwe | N/A | N/A | 3971 | 8 |
| Chaungzon | N/A | N/A | 3714 | 2 |
| Zay Yar Thi Ri | N/A | N/A | 5198 | 13 |
| Thandwe | N/A | N/A | 2624 | 0 |
| Minhla (Magway) | N/A | N/A | 3825 | 14 |
| Yenangyaung | N/A | N/A | 471 | 2 |
| Ngazun | N/A | N/A | 1550 | 0 |
| Myaing | N/A | N/A | 2789 | 3 |
| Yesagyo | N/A | N/A | 842 | 0 |
| Nyaung-U | N/A | N/A | 3001 | 0 |
| Myothit | N/A | N/A | 4416 | 1 |
| Amarapura | N/A | N/A | 4689 | 0 |
| Patheingyi | N/A | N/A | 3899 | 10 |
| Natmauk | N/A | N/A | 3292 | 3 |
| Aungmyaythazan | N/A | N/A | 52 | 0 |
| Pyawbwe | N/A | N/A | 972 | 5 |
| Ngape | N/A | N/A | 5863 | 4 |
| Chanayethazan | N/A | N/A | 984 | 0 |
| Pyigyitagon | N/A | N/A | 328 | 0 |
| Pakokku | N/A | N/A | 640 | 4 |
| Chanmyathazi | N/A | N/A | 1222 | 0 |
| Pyinoolwin | N/A | N/A | 13365 | 0 |
| Pauk | N/A | N/A | 6779 | 4 |
| Kyaukpadaung | N/A | N/A | 1386 | 2 |
| Singu | N/A | N/A | 6321 | 22 |
| Pwintbyu | N/A | N/A | 5568 | 2 |
| Kyaukse | N/A | N/A | 8384 | 4 |
| Sintgaing | N/A | N/A | 3354 | 0 |
| Salin | N/A | N/A | 8042 | 3 |
| Madaya | N/A | N/A | 4706 | 34 |
| Tada-U | N/A | N/A | 8172 | 0 |
| Aunglan | N/A | N/A | 3513 | 1 |
| Saw | N/A | N/A | 3520 | 4 |
| Mahaaungmyay | N/A | N/A | 507 | 16 |
| Taungtha | N/A | N/A | 3994 | 0 |
| Chauk | N/A | N/A | 1896 | 0 |
| Seikphyu | N/A | N/A | 2416 | 3 |
| Mahlaing | N/A | N/A | 1723 | 2 |
| Gangaw | N/A | N/A | 4943 | 6 |
| Sidoktaya | N/A | N/A | 4304 | 11 |
| Meiktila | N/A | N/A | 1077 | 0 |
| Kamma | N/A | N/A | 4476 | 4 |
| Sinbaungwe | N/A | N/A | 4138 | 0 |
| Mogoke | N/A | N/A | 4703 | 1 |
| Minbu | N/A | N/A | 4217 | 0 |
| Taungdwingyi | N/A | N/A | 1921 | 3 |
| Myingyan | N/A | N/A | 10771 | 1 |
| Mindon | N/A | N/A | 11700 | 10 |
| Thayet | N/A | N/A | 5466 | 0 |
| Myittha | N/A | N/A | 5206 | 0 |
| Mindon | N/A | N/A | 0 | 0 |
| Tilin | N/A | N/A | 3564 | 4 |
| Natogyi | N/A | N/A | 3150 | 3 |
| Zigon | N/A | N/A | 3373 | 1 |
| Mogaung | N/A | N/A | 2105 | 33 |
| Mese | N/A | N/A | 3066 | 31 |
| Falam | N/A | N/A | 438 | 0 |
| Mohnyin | N/A | N/A | 3977 | 24 |
| Shadaw | N/A | N/A | 2614 | 12 |
| Hakha | N/A | N/A | 544 | 3 |
| Momauk | N/A | N/A | 10087 | 1462 |
| Hlaingbwe | N/A | N/A | 4909 | 19 |
| Kanpetlet | N/A | N/A | 3516 | 16 |
| Myitkyina | N/A | N/A | 4761 | 278 |
| Hpa-An | N/A | N/A | 10032 | 16 |
| Matupi | N/A | N/A | 3010 | 85 |
| Nawngmun | N/A | N/A | 394 | 0 |
| Hpapun | N/A | N/A | 2558 | 152 |
| Mindat | N/A | N/A | 4058 | 4 |
| Puta-O | N/A | N/A | 1803 | 6 |
| Kawkareik | N/A | N/A | 3926 | 20 |
| Paletwa | N/A | N/A | 3900 | 839 |
| Shwegu | N/A | N/A | 5755 | 340 |
| Kyainseikgyi | N/A | N/A | 8552 | 194 |
| Nattalin | N/A | N/A | 4373 | 5 |
| Tedim | N/A | N/A | 3404 | 13 |
| Sumprabum | N/A | N/A | 426 | 3 |
| Myawaddy | N/A | N/A | 5226 | 212 |
| Okpho | N/A | N/A | 4709 | 0 |
| Thantlang | N/A | N/A | 1611 | 39 |
| Tanai | N/A | N/A | 2095 | 20 |
| Thandaunggyi | N/A | N/A | 6556 | 35 |
| Padaung | N/A | N/A | 5021 | 2 |
| Tonzang | N/A | N/A | 1915 | 1 |
| Tsawlaw | N/A | N/A | 151 | 0 |
| Paukkhaung | N/A | N/A | 3019 | 1 |
| Bhamo | N/A | N/A | 4518 | 368 |
| Waingmaw | N/A | N/A | 9497 | 1059 |
| Paungde | N/A | N/A | 6114 | 0 |
| Chipwi | N/A | N/A | 550 | 1 |
| Bawlakhe | N/A | N/A | 3429 | 121 |
| Pyay | N/A | N/A | 4468 | 3 |
| Hpakant | N/A | N/A | 1800 | 8 |
| Demoso | N/A | N/A | 9044 | 31 |
| Shwedaung | N/A | N/A | 6604 | 0 |
| Injangyang | N/A | N/A | 484 | 120 |
| Hpasawng | N/A | N/A | 3703 | 31 |
| Thayarwady | N/A | N/A | 1745 | 0 |
| Machanbaw | N/A | N/A | 543 | 0 |
| Hpruso | N/A | N/A | 5107 | 2 |
| Thegon | N/A | N/A | 5347 | 0 |
| Mansi | N/A | N/A | 4772 | 715 |
| Loikaw | N/A | N/A | 7955 | 50 |
| Ingapu | N/A | N/A | 8298 | 0 |
| Pyapon | N/A | N/A | 10827 | 0 |
| Thanatpin | N/A | N/A | 2631 | 0 |
| Kangyidaunt | N/A | N/A | 9516 | 2 |
| Thabaung | N/A | N/A | 10748 | 6 |
| Waw | N/A | N/A | 7616 | 1 |
| Kyaiklat | N/A | N/A | 7643 | 0 |
| Wakema | N/A | N/A | 3148 | 0 |
| Yedashe | N/A | N/A | 5796 | 5 |
| Kyangin | N/A | N/A | 7047 | 0 |
| Yegyi | N/A | N/A | 9139 | 2 |
| Gyobingauk | N/A | N/A | 4391 | 2 |
| Kyaunggon | N/A | N/A | 12752 | 1 |
| Zalun | N/A | N/A | 9712 | 0 |
| Letpadan | N/A | N/A | 5737 | 1 |
| Kyonpyaw | N/A | N/A | 10323 | 0 |
| Bago | N/A | N/A | 4813 | 8 |
| Minhla (Bago West) | N/A | N/A | 3512 | 0 |
| Labutta | N/A | N/A | 11388 | 0 |
| Daik-U | N/A | N/A | 1732 | 0 |
| Monyo | N/A | N/A | 3122 | 2 |
| Lemyethna | N/A | N/A | 5738 | 0 |
| Htantabin (Bago East) | N/A | N/A | 4055 | 7 |
| Maubin | N/A | N/A | 13569 | 1 |
| Kawa | N/A | N/A | 831 | 0 |
| Mawlamyinegyun | N/A | N/A | 10668 | 0 |
| Kyaukkyi | N/A | N/A | 7285 | 20 |
| Myanaung | N/A | N/A | 4176 | 0 |
| Kyauktaga | N/A | N/A | 9027 | 14 |
| Bogale | N/A | N/A | 2459 | 0 |
| Myaungmya | N/A | N/A | 13425 | 1 |
| Nyaunglebin | N/A | N/A | 4753 | 6 |
| Danubyu | N/A | N/A | 7284 | 1 |
| Ngapudaw | N/A | N/A | 11520 | 0 |
| Oktwin | N/A | N/A | 10759 | 20 |
| Dedaye | N/A | N/A | 7930 | 0 |
| Nyaungdon | N/A | N/A | 22669 | 1 |
| Phyu | N/A | N/A | 7266 | 0 |
| Einme | N/A | N/A | 7034 | 0 |
| Pantanaw | N/A | N/A | 18934 | 0 |
| Shwegyin | N/A | N/A | 5845 | 31 |
| Hinthada | N/A | N/A | 12085 | 1 |
| Pathein | N/A | N/A | 10121 | 1 |
| Taungoo | N/A | N/A | 8229 | 16 |



